病院概要
名称 | 医療法人むすびの森 あきた病院 |
---|---|
所在地 | 〒861-4121 熊本県熊本市南区会富町1120 |
代表者 | 理事長 杉本 峯晴 |
管理者 | 院 長 鶴﨑 成幸 |
診療科目 | 内科 / 循環器内科 / 消化器内科 / 呼吸器内科 / 糖尿病・代謝内科 外科 / 脳神経外科 / 脳神経内科 / 整形外科 / リハビリテーション科 皮膚科 / アレルギー科 |
許可病床数 | 2病棟 42床(地域包括ケア病棟) 1病棟 37床(休床) 3病棟 48床(休床) |
関連事業所 | 介護医療院 あきた 居宅介護支援事業所 あきた あきた病院訪問看護ステーション たんぽぽ(休止) 訪問介護事業所 ひまわり 福祉用具販売事業所 楽心 福祉用具貸与事業所 あきた デイサービスセンター なのはな グループホーム 萌 熊本市高齢者支援センターささえりあ 飽田 (飽田まちづくりセンター内) |
各種指定 | 保険医療機関 労災保険指定医療機関 脳卒中回復期医療機関 結核指定医療機関 身体障害者福祉法指定医配置医療機関 難病指定医療機関 肝炎治療実施医療機関 被爆者一般疾病医療機関 生活保護法指定医療機関 生活保護法指定介護機関 特定健康診査実施機関 熊本市肺がん(結核)検診実施医療機関 熊本市胃がん内視鏡検診実施医療機関 胃がん大腸がん精密検査機関 大腸がん検診実施医療機関 脊柱側弯症検診登録医療機関 船員保険指定医療機関 外来対応医療機関(旧:診療・検査医療機関) |
施設基準等 | 地域包括ケア病棟入院料1 感染対策向上加算2 療養環境加算 入退院支援加算1 薬剤管理指導料 後発医薬品使用体制加算1 入院時食事療養I 時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト CT撮影およびMRI撮影 ニコチン依存症管理料 がん治療連携指導料 抗悪性腫瘍剤処方管理加算 検体検査管理加算I 脳血管疾患等リハビリテーション料Ⅱ 運動器リハビリテーション料I 呼吸器リハビリテーション料I 医療DX推進体制整備加算 協力対象施設入所者入院加算 介護保険施設等連携往診加算(往診料の注10) データ提出加算1・3 診療録管理体制加算2 胃瘻造設術 胃瘻造設時嚥下機能評価加算 |
病院沿革
昭和47年9月 | 医療法人 吉村会 設立 |
---|---|
昭和48年7月 | 50床をもって開院 (院長・金光敏郎) 診療科目(内科・循環器科・消化器科・理学診療科) |
昭和48年8月 | 80床に増床 |
昭和49年6月 | 88床に増床 |
昭和51年7月 | 127床に増床 (別館・給食室建築)別1病棟 |
昭和51年8月 | 173床に増床 (別館建築)別2病棟 |
昭和54年4月 | 管理棟建築 |
昭和54年4月 | 本館改築 歯科部門増設 |
昭和54年4月 | 183床に増床 |
昭和58年4月 | 201床に増床 |
昭和59年9月 | 院長交代 金光敏郎 → 石原響児 |
平成3年2月 | 診療科目の追加(耳鼻咽喉科・皮膚科) |
平成4年1月 | リハビリ棟建設 |
平成4年4月 | 健康診断業務開始 |
平成6年3月 | (吉村医院 閉院) |
平成6年9月 | 院長交代 石原響児 → 本多邦雄 |
平成7年1月 | デイケア棟建設 |
平成7年10月 | 在宅介護支援センター「壮心」開設 |
平成8年1月 | 在宅介護支援センター建築 |
平成8年10月 | 診療科目の追加(アレルギー科、歯科口腔外科) |
平成9年4月 | あきた病院訪問看護ステーション「たんぽぽ」開設 |
平成9年10月 | 理事長交代 吉村盛雄 → 吉村比佐 |
平成9年11月 | 診療科目の追加(整形外科) |
平成10年9月 | 病院名称変更 飽田病院 → あきた病院 |
平成11年3月 | 歯科部門 閉鎖 |
平成11年6月 | 療養型病床の病棟増築150床 |
平成11年11月 | 居宅介護支援事業所「あきた」開設 |
平成12年4月 | 療養型病床150床を介護療養型医療施設に変更(新館建て替え) 老人デイケア(Ⅱ)をデイサービスセンター「なのはな」に変更 訪問介護事業所「ひまわり」開設 福祉用具貸与事業所「あきた」開設 |
平成15年1月 | 本館建て替え |
平成15年4月 | 院長交代 本多邦雄 → 水谷純一 |
平成15年9月 | グループホーム「萌」開設 |
平成16年11月 | 診療科目の追加(呼吸器科) |
平成17年4月 | 在宅部門建物増築 |
平成17年9月 | 別館・リハビリ棟を機能回復センターに建て替え |
平成18年4月 | 熊本市南4地域包括支援センター「楽風」開設 |
平成18年4月 | 福祉用具販売事業所「楽心」開設 |
平成18年9月 | 福祉有償運送事業所「友歩道」認可 |
平成18年10月 | 熊本市介護予防事業(運動器Ⅰ・運動器Ⅱ・栄養) |
平成20年5月 | 診療科目の辞退(呼吸器科) |
平成20年9月 | 診療科目の追加(外科) |
平成20年9月 | 診療科目の変更(消化器科 → 消化器内科、循環器科 → 循環器内科) |
平成21年5月 | 診療科目の追加(呼吸器内科) |
平成22年4月 | 法人名称変更 吉村会 → むすびの森 |
平成23年2月 | 介護病床3棟150床の内訳変更 2病棟50→30床、3・5病棟各50→60床 |
平成23年4月 | 敷地内全面禁煙実施 |
平成24年4月 | 熊本市高齢者支援センターささえりあ飽田 再受託 |
平成24年9月 | 2病棟の病床種別変更 介護療養病床 → 医療療養病床 |
平成25年9月 | 16列マルチスライスCT導入 |
平成25年9月 | 2病棟の病床種別変更 医療療養病床 → 一般病床 |
平成26年7月 | 日本医療機能評価機構から病院機能評価で認定 |
平成26年10月 | 院長交代 水谷純一 → 三角憲二 |
平成28年3月 | 療養病棟入院基本料を2→1へ変更 |
平成28年7月 | 一般病床を30→38床に増床、介護病床を120→112床に減床 |
平成29年4月 | 介護病棟2棟のうち1棟を医療療養へ転換 (医療療養 1棟51床→2棟87床) |
平成29年5月 | 療養病棟の一部を休床(2棟87→2棟79床) |
平成29年6月 | 回復期リハビリ病棟開設(療養病棟2棟のうち1棟を転換) |
平成30年4月 | 回復期リハビリ病棟を一部改修及び27→37床に増床 |
平成30年11月 | 回復期リハビリ病棟 365日リハビリ開始 |
平成31年2月 | 診療科目の廃止(耳鼻咽喉科) |
平成31年4月 | 医療療養病棟を休止 |
令和2年6月 | 介護療養病床を介護医療院に転換(53床) 許可病床数187→127に減床 |
令和2年7月 | 一般病棟38床のうち12床を地域包括ケア病床に転換 |
令和2年9月 | 一般病棟を地域包括ケア病棟に転換 |
令和3年4月 | 法人代表変更 町田二郎 院長交代 町田二郎 診療科目追加 腎臓内科 泌尿器科 |
令和3年11月 | 地域包括ケア病棟2→1に変更 |
令和4年9月 | 地域包括ケア病棟を38→42床に増床 診療科目の追加(脳神経外科・脳神経内科) |
令和4年10月 | 診療科目の追加(麻酔科) |
令和5年3月 | 電子カルテシステム導入 |
令和5年10月 | 法人代表変更 杉本峯晴 院長交代 鶴﨑成幸 診療科目廃止 腎臓内科 泌尿器科 |
令和5年11月 | 診療科目廃止(麻酔科) |
令和5年12月 | 回復期リハビリ病棟を休止 |
令和6年4月 | 診療科目の追加(糖尿病・代謝内科) |
一般事業主行動計画
従業員が安心して仕事が出来る、働きやすい職場環境を整える為、多様な生活環境にも配慮した支援制度を整備する。特に育児をしながら仕事をする従業員が、本来の能力をさらに発揮できるように配慮する。また、次世代育成支援の一環として、職場体験等を通じて地域社会へも貢献できることを配慮した行動計画を策定する。
計画期間 | 2022年4月1日〜2026年3月末までの5年間 | |
---|---|---|
計画内容 1 | 目標 | ハラスメントを防止する為の環境づくり。 |
対策 | 1)顧問労務士による管理職向けハラスメント防止講習を実施する。 2)年に1回、全職員向けのハラスメント防止講習を実施する。 |
|
計画内容 2 | 目標 | 男性職員が、子どもの出生時に休暇を取得できる環境を作る。 |
対策 | 管理職を窓口にし、相談体制を整える。 |
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画
男女ともに全社員が活躍でき、仕事と家庭の両立ができる雇用環境の整備を行うため、次のように行動計画を策定する。
計画期間 | 2022年4月1日〜2026年3月末までの5年間 | |||
---|---|---|---|---|
目標 | 男性職員の育児休暇取得を1名以上とする。 | |||
計画内容 1 | 実施期間 | 2022年4月〜 | ||
取組内容 | 男性職員へ育児休業取得に関する情報を発信する。 | |||
計画内容 2 | 実施期間 | 2024年4月〜 | ||
取組内容 | 管理職を対象に、男性の育児休業取得に関する制度や支援の方法の研修を行う。 | |||
計画内容 3 | 実施期間 | 2025年4月〜 | ||
取組内容 | 配偶者が出産した男性職員を対象として、人事担当者及び上司から育児休業取得をすすめる。 | |||
情報公表 | 管理職に占める女性労働者の割合 | 64% (2022年4月1日現在) |
診療実績
当院の診療実績は、以下のPDF資料をご覧ください。
診療実績